湖州到桐鄉(xiāng)汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:05 | 湖州客運(yùn)總站 | 桐鄉(xiāng) | 高速 | 64km | 23 | -- |
| 09:15 | 湖州客運(yùn)總站 | 桐鄉(xiāng) | 高速 | 64km | 23 | -- |
| 10:15 | 湖州客運(yùn)總站 | 桐鄉(xiāng) | 高速 | 64km | 23 | -- |
| 12:00 | 湖州客運(yùn)總站 | 桐鄉(xiāng) | 高速 | 64km | 23 | -- |
| 13:10 | 湖州客運(yùn)總站 | 桐鄉(xiāng) | 高速 | 64km | 23 | -- |
| 13:30 | 湖州客運(yùn)總站 | 桐鄉(xiāng) | 高速 | 64km | 23 | -- |
| 14:00 | 湖州客運(yùn)總站 | 桐鄉(xiāng) | 高速 | 64km | 23 | -- |
| 15:15 | 湖州客運(yùn)總站 | 桐鄉(xiāng) | 高速 | 64km | 23 | -- |
| 16:30 | 湖州客運(yùn)總站 | 桐鄉(xiāng) | 高速 | 64km | 23 | -- |
| 17:30 | 湖州客運(yùn)總站 | 桐鄉(xiāng) | 高速 | 64km | 23 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。