如皋到加力汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 06:10 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 07:00 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 07:30 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 08:10 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 08:35 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 09:10 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 09:40 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 10:10 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 10:30 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 11:00 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 11:30 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 12:10 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 12:50 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 13:20 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 13:45 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 14:10 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 14:25 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 14:55 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 15:30 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 16:00 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 16:30 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 16:55 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 17:30 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
| 18:00 | 如皋汽車(chē)站 | 加力 | 公交型三 | 14km | 2 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。