蘇州到震澤汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 北廣場(chǎng)站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 07:00 | 北廣場(chǎng)站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 07:40 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 08:10 | 北廣場(chǎng)站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 08:10 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 08:40 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 09:50 | 北廣場(chǎng)站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 09:10 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 09:30 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 09:10 | 北廣場(chǎng)站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 10:35 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 10:30 | 蘇州汽車北站 | 震澤 | 中型高一 | 57km | 16 | -- |
| 10:00 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 10:30 | 北廣場(chǎng)站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 11:30 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 11:40 | 北廣場(chǎng)站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 11:10 | 北廣場(chǎng)站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 12:10 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 12:45 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 12:40 | 蘇州汽車北站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 12:10 | 北廣場(chǎng)站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 13:20 | 蘇州汽車北站 | 震澤 | 中型高一 | 57km | 16 | -- |
| 13:55 | 吳中汽車站 | 震澤 | 中型高一 | 57km | 16 | -- |
| 13:30 | 北廣場(chǎng)站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 13:00 | 北廣場(chǎng)站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 13:10 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 13:40 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 14:50 | 北廣場(chǎng)站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 14:10 | 北廣場(chǎng)站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 14:00 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 14:30 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 15:50 | 北廣場(chǎng)站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 15:10 | 北廣場(chǎng)站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 15:00 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 16:40 | 蘇州汽車北站 | 震澤 | 中型高一 | 57km | 16 | -- |
| 16:45 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 16:10 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 16:30 | 北廣場(chǎng)站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 17:20 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
| 17:50 | 蘇州汽車南站 | 震澤 | 大型高一 | 58km | 16 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。