太倉到東方路汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 07:05 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 07:40 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 08:10 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 08:40 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 09:10 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 09:20 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 10:00 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 10:40 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 11:10 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 11:25 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 12:15 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 12:35 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 13:00 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 13:45 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 14:30 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 15:15 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 15:45 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 16:05 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 16:45 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 17:20 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 18:00 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 18:25 | 瀏河站 | 東方路 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。