太倉到東新汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 06:40 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 06:15 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 06:05 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 06:55 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 07:45 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 07:55 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 07:30 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 07:05 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 07:20 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 08:45 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 08:20 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 08:10 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 08:35 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 09:55 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 09:20 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 09:00 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 09:35 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 10:45 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 10:30 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 10:10 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 11:40 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 11:05 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 11:55 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 11:20 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 12:55 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 12:20 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 12:35 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 13:30 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 13:50 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 13:15 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 14:40 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 14:05 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 14:30 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 15:05 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 15:00 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 15:25 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 15:50 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 15:30 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 15:55 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 16:20 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 16:45 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 16:40 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 16:15 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 17:30 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 17:05 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 17:10 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 17:35 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
| 18:00 | 太倉汽車站 | 東新 | 大型高一 | 7km | 1 | -- |
| 18:00 | 沙溪站 | 東新 | 大型高一 | 16km | 3 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。