太倉到東倉村汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 05:40 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 06:10 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 06:20 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 06:30 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 06:40 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 06:50 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 07:00 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 07:10 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 07:20 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 07:30 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 07:35 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 5km | 1 | -- |
| 07:45 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 08:30 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 08:50 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 08:40 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 08:20 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 08:10 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 08:00 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 09:00 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 09:10 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 09:15 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 5km | 1 | -- |
| 09:25 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 09:35 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 09:50 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 10:05 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 10:20 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 10:35 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 10:50 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 11:35 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 11:50 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 11:20 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 11:10 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 11:00 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 11:15 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 5km | 1 | -- |
| 12:00 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 12:15 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 12:30 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 12:45 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 12:55 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 5km | 1 | -- |
| 13:15 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 13:45 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 13:30 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 13:00 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 14:00 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 14:15 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 14:30 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 14:45 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 15:15 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 15:55 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 5km | 1 | -- |
| 15:45 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 15:30 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 15:00 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 16:00 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 16:10 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 16:20 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 16:30 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 16:40 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 16:50 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 17:00 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 17:10 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 17:20 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 17:30 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 17:50 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 18:10 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 18:20 | 瀏河站 | 東倉村 | 大型高一 | 5km | 1 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>