太倉(cāng)到管涇橋汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 06:00 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 06:50 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 06:35 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 07:00 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 07:15 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 07:25 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 07:40 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 07:50 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 08:05 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 08:20 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 08:30 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 08:45 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 08:55 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 09:35 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 09:45 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 09:20 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 09:05 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 10:00 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 10:15 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 10:25 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 10:35 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 10:50 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 11:00 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 11:10 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 11:20 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 11:35 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 11:50 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 12:50 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 12:20 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 12:05 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 12:35 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 13:05 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 13:20 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 13:35 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 13:50 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 14:05 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 14:20 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 14:25 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 14:35 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 14:50 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 15:40 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 15:55 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 15:30 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 15:15 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 15:00 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 16:10 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 16:20 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 16:30 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 16:40 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 16:50 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 17:00 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 17:10 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 17:20 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 17:30 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 17:40 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 17:55 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 18:10 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
| 18:25 | 太倉(cāng)汽車站 | 管涇橋 | 大型高一 | 22km | 4 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。