太倉到黃家橋汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 06:35 | 瀏河站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 06:10 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 07:55 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 07:30 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 07:10 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 08:15 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 08:40 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 08:30 | 瀏河站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 09:10 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 09:40 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 10:10 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 10:40 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 11:30 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 11:20 | 瀏河站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 11:00 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 12:55 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 12:30 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 12:00 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 13:40 | 瀏河站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 13:25 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 13:55 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 14:45 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 14:25 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 15:40 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 15:10 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 15:40 | 瀏河站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 16:05 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 16:35 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 17:05 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 17:35 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 17:20 | 瀏河站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
| 18:05 | 太倉汽車站 | 黃家橋 | 大型高一 | 28km | 6 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。