太倉(cāng)到交警大隊(duì)汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
| 06:35 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
| 07:20 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
| 08:00 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
| 08:40 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
| 09:20 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
| 10:00 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
| 10:40 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
| 11:20 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
| 12:00 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
| 12:35 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
| 13:20 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
| 14:00 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
| 14:40 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
| 15:20 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
| 16:00 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
| 16:45 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
| 17:30 | 太倉(cāng)汽車站 | 交警大隊(duì) | 大型高一 | 43km | 13 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。