太倉(cāng)到昆山高鐵站汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 昆山高鐵站 | 中型高一 | 31km | 9 | -- |
| 07:05 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 昆山高鐵站 | 中型高一 | 31km | 9 | -- |
| 07:55 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 昆山高鐵站 | 中型高一 | 31km | 9 | -- |
| 08:45 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 昆山高鐵站 | 中型高一 | 31km | 9 | -- |
| 09:30 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 昆山高鐵站 | 中型高一 | 31km | 9 | -- |
| 10:10 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 昆山高鐵站 | 中型高一 | 31km | 9 | -- |
| 11:05 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 昆山高鐵站 | 中型高一 | 31km | 9 | -- |
| 11:50 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 昆山高鐵站 | 中型高一 | 31km | 9 | -- |
| 12:45 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 昆山高鐵站 | 中型高一 | 31km | 9 | -- |
| 13:30 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 昆山高鐵站 | 中型高一 | 31km | 9 | -- |
| 14:25 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 昆山高鐵站 | 中型高一 | 31km | 9 | -- |
| 15:05 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 昆山高鐵站 | 中型高一 | 31km | 9 | -- |
| 15:50 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 昆山高鐵站 | 中型高一 | 31km | 9 | -- |
| 16:40 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 昆山高鐵站 | 中型高一 | 31km | 9 | -- |
| 17:20 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 昆山高鐵站 | 中型高一 | 31km | 9 | -- |
| 18:30 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 昆山高鐵站 | 中型高一 | 31km | 9.5 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。