太倉(cāng)到苗圃汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 05:40 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 06:20 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 苗圃 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 06:50 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 06:40 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 06:30 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 06:20 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 06:10 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 07:20 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 苗圃 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 07:35 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 07:30 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 07:20 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 07:10 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 07:00 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 07:45 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 08:00 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 08:10 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 08:20 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 08:30 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 08:40 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 08:50 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 08:55 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 苗圃 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 08:10 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 苗圃 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 09:00 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 09:10 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 09:15 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 09:25 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 09:35 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 09:50 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 09:45 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 苗圃 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 10:50 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 10:35 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 10:20 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 10:05 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 10:35 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 苗圃 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 11:10 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 11:00 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 11:20 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 苗圃 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 11:15 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 11:20 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 11:35 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 11:50 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 12:55 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 12:00 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 12:15 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 12:30 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 12:45 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 12:00 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 苗圃 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 12:50 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 苗圃 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 13:30 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 苗圃 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 13:00 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 13:15 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 13:30 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 13:45 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 14:00 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 14:15 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 14:30 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 14:30 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 苗圃 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 14:45 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 15:00 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 15:15 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 15:30 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 15:45 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 15:55 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 15:10 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 苗圃 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 15:50 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 苗圃 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 16:10 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 16:20 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 16:30 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 16:40 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 16:00 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 16:20 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 苗圃 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 16:50 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 17:45 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 苗圃 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 17:20 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 17:30 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 17:50 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 17:10 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 17:00 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 17:00 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 苗圃 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 18:10 | 太倉(cāng)汽車(chē)站 | 苗圃 | 大型高一 | 15km | 3 | -- |
| 18:10 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
| 18:20 | 瀏河站 | 苗圃 | 大型高一 | 6km | 2 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。