建德到麗水汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 建德客運(yùn)中心 | 麗水 | 中1 | -/- | 65 | -- |
| 07:15 | 新安江南汽車(chē)站 | 麗水 | 中1 | -/- | 65 | -- |
| 07:15 | 新安江汽車(chē)南站 | 麗水 | 中1 | -/- | 65 | -- |
| 13:55 | 新安江南汽車(chē)站 | 麗水 | 中3 | -/- | 65 | -- |
| 13:55 | 新安江汽車(chē)南站 | 麗水 | 中3 | -/- | 65 | -- |
| 13:40 | 建德客運(yùn)中心 | 麗水 | 中3 | -/- | 65 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。