無錫到海門汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 無錫汽車站 | 海門 | 大型高一 | 175km | 59 | -- |
| 08:25 | 無錫汽車站 | 海門 | 大型高一 | 175km | 59 | -- |
| 09:55 | 無錫汽車站 | 海門 | 大型高一 | 175km | 59 | -- |
| 10:55 | 無錫汽車站 | 海門 | 大型高一 | 175km | 59 | -- |
| 11:55 | 汽車西站 | 海門 | 宇通 | 175km | 46 | 南通 |
| 12:50 | 無錫汽車站 | 海門 | 大型高一 | 175km | 59 | -- |
| 13:55 | 無錫汽車站 | 海門 | 大型高一 | 175km | 59 | -- |
| 14:05 | 無錫汽車站 | 海門 | 大型高一 | 175km | 59 | -- |
| 15:50 | 無錫汽車站 | 海門 | 大型高一 | 175km | 59 | -- |
| 16:55 | 無錫汽車站 | 海門 | 大型高一 | 175km | 59 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。