無(wú)錫到江陰西門汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 06:50 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 07:00 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 07:20 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 07:40 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 07:50 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 08:25 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 08:50 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 08:40 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 亞奔 | 41km | 14 | -- |
| 08:55 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 08:30 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 08:15 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 08:00 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 09:10 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 09:30 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 09:40 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 10:30 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 10:00 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 亞奔 | 41km | 14 | -- |
| 10:20 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 10:50 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 11:10 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 11:20 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 亞奔 | 41km | 14 | -- |
| 11:40 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 12:00 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 12:25 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 12:10 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 12:50 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 13:00 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 13:20 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 13:40 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 13:50 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 14:20 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 14:25 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 14:35 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 14:50 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 15:00 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 15:40 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 15:25 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 15:10 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 16:00 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 16:20 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 16:30 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 16:50 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 17:00 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 17:40 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 18:00 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
| 19:20 | 無(wú)錫汽車站 | 江陰西門 | 金龍 | 41km | 14 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。