建德到上茭道汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 新安江南汽車站 | 上茭道 | 中3 | -/- | 37 | -- |
| 06:50 | 新安江汽車南站 | 上茭道 | 中3 | -/- | 37 | -- |
| 06:30 | 建德客運(yùn)中心 | 上茭道 | 中3 | -/- | 37 | -- |
| 06:55 | 建德客運(yùn)中心 | 上茭道 | 中1 | -/- | 36 | -- |
| 07:15 | 新安江南汽車站 | 上茭道 | 中1 | -/- | 36 | -- |
| 07:15 | 新安江汽車南站 | 上茭道 | 中1 | -/- | 36 | -- |
| 08:50 | 建德客運(yùn)中心 | 上茭道 | 中2 | -/- | 31 | -- |
| 09:10 | 新安江南汽車站 | 上茭道 | 中2 | -/- | 31 | -- |
| 09:10 | 新安江汽車南站 | 上茭道 | 中2 | -/- | 31 | -- |
| 13:20 | 新安江南汽車站 | 上茭道 | 大高1 | -/- | 44 | -- |
| 13:20 | 新安江汽車南站 | 上茭道 | 大高1 | -/- | 44 | -- |
| 13:00 | 建德客運(yùn)中心 | 上茭道 | 大高1 | -/- | 44 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。