無(wú)錫到諸暨汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 無(wú)錫汽車(chē)站 | 諸暨 | 大型高一 | 336km | 105 | -- |
| 09:30 | 無(wú)錫汽車(chē)站 | 諸暨 | 大型高一 | 386km | 105 | -- |
| 09:50 | 無(wú)錫汽車(chē)南站 | 諸暨 | 大型高一 | 386km | 105 | -- |
| 12:05 | 無(wú)錫汽車(chē)站 | 諸暨 | 大型高一 | 336km | 105 | -- |
| 13:25 | 無(wú)錫汽車(chē)站 | 諸暨 | 大型高一 | 336km | 105 | -- |
| 13:55 | 無(wú)錫汽車(chē)站 | 諸暨 | 大型高一 | 336km | 105 | -- |
| 13:05 | 汽車(chē)西站 | 諸暨 | 中客 | 360km | 75 | 杭州、蕭山、嘉興、桐鄉(xiāng)、紹興、柯橋、錢(qián)清 |
| 15:55 | 無(wú)錫汽車(chē)站 | 諸暨 | 大型高一 | 386km | 105 | -- |
| 16:05 | 無(wú)錫汽車(chē)南站 | 諸暨 | 大型高一 | 386km | 105 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。