鹽城到連云港汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 宿遷客運(yùn)站 | 連云港 | 普客 | -/- | - | |
| 07:30 | 鹽城汽車北站 | 連云港 | 大型高一 | -/- | 7 | -- |
| 08:30 | 鹽城汽車北站 | 連云港 | 大型高一 | -/- | 7 | -- |
| 09:00 | 鹽城汽車客運(yùn)站 | 連云港 | 大型高一 | 240km | 7 | -- |
| 09:30 | 鹽城汽車北站 | 連云港 | 大型高一 | 240km | 7 | -- |
| 10:30 | 鹽城汽車北站 | 連云港 | 大型高一 | 240km | 7 | -- |
| 10:00 | 鹽城汽車客運(yùn)站 | 連云港 | 大型高一 | 240km | 7 | -- |
| 11:30 | 鹽城汽車客運(yùn)站 | 連云港 | 大型高一 | 240km | 7 | -- |
| 11:40 | 鹽城汽車客運(yùn)站 | 連云港 | 大型高一 | 240km | 7 | -- |
| 12:40 | 鹽城汽車客運(yùn)站 | 連云港 | 大型高一 | 240km | 7 | -- |
| 12:00 | 鹽城汽車北站 | 連云港 | 大型高一 | 240km | 7 | -- |
| 13:00 | 鹽城汽車北站 | 連云港 | 大型高一 | 240km | 7 | -- |
| 14:00 | 鹽城汽車北站 | 連云港 | 大型高一 | -/- | 64 | -- |
| 14:50 | 鹽城汽車北站 | 連云港 | 中型中級 | -/- | 47 | -- |
| 15:30 | 鹽城汽車北站 | 連云港 | 大型高一 | 240km | 7 | -- |
| 15:10 | 鹽城汽車客運(yùn)站 | 連云港 | 大型高一 | 240km | 7 | -- |
| 16:30 | 鹽城汽車北站 | 連云港 | 大型高一 | 240km | 7 | -- |
| 16:10 | 鹽城汽車客運(yùn)站 | 連云港 | 大型高一 | 240km | 7 | -- |
| 17:30 | 鹽城汽車北站 | 連云港 | 大型高一 | 240km | 7 | -- |
| 17:10 | 鹽城汽車客運(yùn)站 | 連云港 | 大型高一 | 240km | 7 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。