鎮(zhèn)江到高溝汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 高溝 | 大型高一 | 255km | 84 | -- |
| 06:40 | 南門客運站 | 高溝 | 大型高一 | 255km | 84 | -- |
| 07:40 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 高溝 | 大型高一 | 255km | 85 | -- |
| 07:25 | 南門客運站 | 高溝 | 大型高一 | 255km | 85 | -- |
| 11:50 | 南門客運站 | 高溝 | 大型高一 | 255km | 85 | -- |
| 12:05 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 高溝 | 大型高一 | 255km | 85 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>