鎮(zhèn)江到沭陽(yáng)汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 沭陽(yáng) | 大型高一 | 282km | 91 | -- |
| 07:00 | 南門客運(yùn)站 | 沭陽(yáng) | 依維柯 | -/- | 中心站始發(fā) | |
| 08:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 沭陽(yáng) | 大型高一 | 282km | 91 | -- |
| 13:40 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 沭陽(yáng) | 大型高一 | 282km | 91 | -- |
| 13:45 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 沭陽(yáng) | 大型高一 | 282km | 91 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。