鎮(zhèn)江到上海汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 南門客運(yùn)站 | 上海 | 沃爾沃 | -/- | 中心站始發(fā) | |
| 09:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 上海 | 大型高二 | 259km | 83 | -- |
| 09:00 | 南門客運(yùn)站 | 上海 | 沃爾沃 | -/- | 中心站始發(fā) | |
| 10:30 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 上海 | 大型高二 | 259km | 83 | -- |
| 10:45 | 南門客運(yùn)站 | 上海 | 沃爾沃 | -/- | 中心站始發(fā) | |
| 12:25 | 南門客運(yùn)站 | 上海 | 大宇 | -/- | 中心站始發(fā) | |
| 13:15 | 南門客運(yùn)站 | 上海 | 大宇 | -/- | 中心站始發(fā) | |
| 14:45 | 南門客運(yùn)站 | 上海 | 大宇 | -/- | 中心站始發(fā) | |
| 16:05 | 南門客運(yùn)站 | 上海 | 沃爾沃 | -/- | 中心站始發(fā) | |
| 17:15 | 南門客運(yùn)站 | 上海 | 大宇 | -/- | 中心站始發(fā) |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。