鎮(zhèn)江到天長汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 天長 | 中型高一 | 100km | 34 | -- |
| 08:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 天長 | 中型高一 | 100km | 34 | -- |
| 08:50 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 天長 | 大型高一 | 95km | 33 | -- |
| 10:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 天長 | 大型高一 | 92km | 34 | -- |
| 10:30 | 鎮(zhèn)江中山西站 | 天長 | -- | -/- | -- | |
| 14:35 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 天長 | 中型高一 | 100km | 34 | -- |
| 16:10 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 天長 | 大型高一 | 92km | 34 | -- |
| 16:30 | 鎮(zhèn)江中山西站 | 天長 | -- | -/- | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。