鎮(zhèn)江到夏家村汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 06:35 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 07:10 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 07:55 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 07:25 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 07:40 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 07:55 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 08:35 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 08:50 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 08:35 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 08:25 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 08:10 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 08:10 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 08:20 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 08:45 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 09:40 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 09:25 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 09:15 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 09:00 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 09:00 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 09:10 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 09:25 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 09:45 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 10:50 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 10:55 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 10:15 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 10:00 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 10:00 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 10:40 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 11:25 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 11:05 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 11:10 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 11:20 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 11:50 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 11:40 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 11:35 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 11:55 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 12:15 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 12:30 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 12:45 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 12:05 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 12:30 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 12:45 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 13:00 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 13:15 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 13:30 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 13:15 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 13:00 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 13:30 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 13:45 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 14:35 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 14:05 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 14:20 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 14:50 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 15:20 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 15:15 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 15:25 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 15:35 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 15:00 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 15:10 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 15:45 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 7 | -- |
| 16:00 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 16:55 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 16:45 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 16:15 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 16:00 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 7 | -- |
| 16:30 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 16:40 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 16:50 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 17:00 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 17:10 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 17:35 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 17:50 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 17:05 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 17:15 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 17:25 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 17:50 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 18:55 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 18:20 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 18:40 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 18:05 | 南門(mén)客運(yùn)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 18:05 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 18:25 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
| 18:40 | 鎮(zhèn)江汽車(chē)站 | 夏家村 | 大型高一 | 18km | 6.5 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。