鎮(zhèn)江到揚中直達汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 揚中直達 | 大型高一 | 53km | 17 | -- |
| 09:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 揚中直達 | 大型高一 | 53km | 17 | -- |
| 10:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 揚中直達 | 大型高一 | 53km | 17 | -- |
| 12:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 揚中直達 | 大型高一 | 53km | 17 | -- |
| 13:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 揚中直達 | 大型高一 | 53km | 17 | -- |
| 14:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 揚中直達 | 大型高一 | 53km | 17 | -- |
| 15:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 揚中直達 | 大型高一 | 53km | 17 | -- |
| 16:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 揚中直達 | 大型高一 | 53km | 17 | -- |
| 17:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 揚中直達 | 大型高一 | 53km | 17 | -- |
| 18:00 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 揚中直達 | 大型高一 | 53km | 17 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。