長(zhǎng)春到前于家汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 06:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 06:15 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 06:15 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 06:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 06:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 06:45 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 06:45 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 07:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 07:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 07:10 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 07:10 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 07:20 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 07:20 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 07:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 07:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 07:50 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 07:50 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 08:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 08:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 08:10 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 08:10 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 08:20 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 08:20 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 08:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 08:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 08:40 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 08:40 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 08:50 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 08:50 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 09:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 09:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 09:08 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 09:08 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 09:16 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 09:16 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 09:24 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 09:24 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 09:32 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 09:32 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 09:40 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 09:40 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 09:48 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 09:48 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 09:56 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 09:56 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 09:58 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 10:04 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 10:04 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 10:12 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 10:12 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 10:20 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 10:20 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 10:28 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 10:28 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 10:36 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 10:36 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 10:44 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 10:44 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 10:52 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 10:52 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 11:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 11:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 11:08 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 11:08 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 11:16 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 11:16 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 11:24 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 11:24 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 11:42 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 11:42 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 12:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 12:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 12:10 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 12:10 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 12:20 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 12:20 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 12:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 12:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 12:40 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 12:40 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 12:50 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 12:50 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 13:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 13:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 13:09 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 13:09 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 13:18 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 13:18 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 13:27 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 13:27 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 13:36 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 13:36 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 13:45 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 13:45 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 13:54 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 13:54 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 14:03 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 14:03 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 14:12 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 14:12 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 14:21 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 14:21 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 14:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 14:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 14:39 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 14:39 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 14:48 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 14:48 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 14:57 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 14:57 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 15:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 15:15 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 15:15 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 15:24 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 15:24 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 15:42 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 15:42 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 15:51 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 15:51 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 16:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 16:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 16:09 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 16:09 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 16:18 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 16:18 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 16:27 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 16:27 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 16:36 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 16:36 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 16:45 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 16:45 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 16:54 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 16:54 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 17:03 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 17:03 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 17:12 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 17:12 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
| 17:21 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | 55km | 13 | -- |
| 17:21 | 黃河路客運(yùn)站 | 前于家 | 直達(dá) | -/- | 13 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。