長(zhǎng)春到勸農(nóng)山汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 07:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 07:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 07:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 08:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 08:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 08:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 09:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 普通 | 33km | 8.5 | -- |
| 09:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 普快 | 33km | 8.5 | -- |
| 10:20 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 10:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 10:20 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 10:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá)高二級(jí) | 33km | 6 | -- |
| 11:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 11:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 11:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 普通 | 33km | 8.5 | -- |
| 11:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 普快 | 33km | 8.5 | -- |
| 12:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 12:50 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 12:50 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 12:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 6.5 | -- |
| 12:00 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 13:25 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 13:25 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 14:10 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 14:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 6 | -- |
| 14:30 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 7 | -- |
| 15:15 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 普通 | 33km | 8.5 | -- |
| 15:15 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 普快 | 33km | 8.5 | -- |
| 15:45 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 15:45 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 16:10 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 16:10 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 16:40 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
| 16:40 | 黃河路客運(yùn)站 | 勸農(nóng)山 | 直達(dá) | 33km | 8.5 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。