長春到通遼汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 長春凱旋公路客運(yùn)站 | 通遼 | 普客 | -/- | 71 | -- |
| 08:00 | 長春凱旋公路客運(yùn)站 | 通遼 | 普客 | -/- | 70 | -- |
| 09:05 | 長春凱旋公路客運(yùn)站 | 通遼 | 普客 | -/- | 71 | -- |
| 10:05 | 長春凱旋公路客運(yùn)站 | 通遼 | 普客 | -/- | 84 | -- |
| 12:00 | 長春凱旋公路客運(yùn)站 | 通遼 | 普客 | -/- | 91 | -- |
| 13:30 | 長春凱旋公路客運(yùn)站 | 通遼 | 普客 | -/- | 71 | -- |
| 15:00 | 長春凱旋公路客運(yùn)站 | 通遼 | 普客 | -/- | 71 | -- |
| 17:15 | 長春凱旋公路客運(yùn)站 | 通遼 | 普客 | -/- | 70 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。