大安到小曹家窩堡汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 大安客運(yùn)總站 | 小曹家窩堡 | 直達(dá)中級(jí) | 23km | 5 | -- |
| 07:50 | 大安客運(yùn)總站 | 小曹家窩堡 | 直達(dá)中級(jí) | 23km | 5 | -- |
| 08:20 | 大安客運(yùn)總站 | 小曹家窩堡 | 直達(dá)中級(jí) | 23km | 5 | -- |
| 10:00 | 大安客運(yùn)總站 | 小曹家窩堡 | 直達(dá)中級(jí) | 23km | 5 | -- |
| 11:00 | 大安客運(yùn)總站 | 小曹家窩堡 | 直達(dá)中級(jí) | 23km | 5 | -- |
| 12:00 | 大安客運(yùn)總站 | 小曹家窩堡 | 直達(dá)中級(jí) | 23km | 5 | -- |
| 12:40 | 大安客運(yùn)總站 | 小曹家窩堡 | 直達(dá)中級(jí) | 23km | 5 | -- |
| 13:20 | 大安客運(yùn)總站 | 小曹家窩堡 | 直達(dá)中級(jí) | 23km | 5 | -- |
| 14:00 | 大安客運(yùn)總站 | 小曹家窩堡 | 直達(dá)中級(jí) | 23km | 5 | -- |
| 14:40 | 大安客運(yùn)總站 | 小曹家窩堡 | 直達(dá)中級(jí) | 23km | 5 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。