德惠到安龍泉汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 06:05 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 06:55 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 06:40 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 06:25 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 07:10 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 07:25 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 07:40 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 08:00 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 08:15 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 08:30 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 08:45 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:05 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:25 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:40 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 10:45 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 10:15 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 10:30 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 10:00 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 11:00 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 11:15 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 11:30 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 11:45 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 12:00 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 12:25 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 12:50 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 13:15 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 13:30 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 14:00 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 14:25 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 14:50 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 15:15 | 德惠客運(yùn)總站 | 安龍泉 | 普通 | -/- | 1 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。