德惠到張家溝汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 德惠公路站 | 張家溝 | 直達(dá) | 39km | 6.5 | -- |
| 07:30 | 德惠公路站 | 張家溝 | 直達(dá) | 39km | 6.5 | -- |
| 08:30 | 德惠公路站 | 張家溝 | 直達(dá)高三級 | 39km | 8.5 | -- |
| 09:30 | 德惠公路站 | 張家溝 | 直達(dá)中級 | 39km | 8.5 | -- |
| 10:00 | 德惠公路站 | 張家溝 | 直達(dá)高三級 | 39km | 8.5 | -- |
| 10:30 | 德惠公路站 | 張家溝 | 直達(dá) | 39km | 6.5 | -- |
| 11:20 | 德惠公路站 | 張家溝 | 直達(dá) | 39km | 6.5 | -- |
| 12:00 | 德惠公路站 | 張家溝 | 直達(dá) | 39km | 6.5 | -- |
| 13:00 | 德惠公路站 | 張家溝 | 直達(dá)高三級 | 39km | 8.5 | -- |
| 14:00 | 德惠公路站 | 張家溝 | 直達(dá) | 39km | 6.5 | -- |
| 14:30 | 德惠公路站 | 張家溝 | 直達(dá) | 39km | 8.5 | -- |
| 15:10 | 德惠公路站 | 張家溝 | 直達(dá)高三級 | 39km | 8.5 | -- |
| 16:00 | 德惠公路站 | 張家溝 | 普通高三級 | 39km | 8.5 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。