公主嶺到毛城子汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 05:50 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 05:20 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 06:05 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 06:30 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 06:45 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 07:00 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 07:15 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 07:30 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 07:45 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 08:00 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 08:45 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 08:30 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 08:15 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 09:00 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 09:15 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 09:30 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 09:45 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 10:45 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 10:30 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 10:00 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 10:15 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 11:00 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 11:15 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 11:55 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 87km | 17 | -- |
| 12:00 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 12:20 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 12:30 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 12:40 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 13:30 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 13:40 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 13:10 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 13:00 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 14:00 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 14:05 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 14:15 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 14:30 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 87km | 17 | -- |
| 14:40 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 14:55 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 15:10 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 15:25 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 15:40 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
| 15:55 | 公主嶺客運(yùn)站 | 毛城子 | 普通 | 81km | 17 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。