琿春到春化方面汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 琿春客運(yùn)站 | 春化方面 | -- | -/- | -- | |
| 07:45 | 琿春客運(yùn)站 | 春化方面 | -- | -/- | -- | |
| 08:30 | 琿春客運(yùn)站 | 春化方面 | -- | -/- | -- | |
| 11:50 | 琿春客運(yùn)站 | 春化方面 | -- | -/- | -- | |
| 12:20 | 琿春客運(yùn)站 | 春化方面 | -- | -/- | -- | |
| 13:35 | 琿春客運(yùn)站 | 春化方面 | -- | -/- | -- | |
| 13:05 | 琿春客運(yùn)站 | 春化方面 | -- | -/- | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。