吉林到亞復(fù)汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 吉林換乘中心站 | 亞復(fù) | 普通 | 29km | 8.5 | -- |
| 05:45 | 吉林換乘中心站 | 亞復(fù) | 普通 | 29km | 8.5 | -- |
| 06:15 | 吉林換乘中心站 | 亞復(fù) | 普通 | 29km | 8.5 | -- |
| 06:30 | 吉林換乘中心站 | 亞復(fù) | 普通 | 29km | 8.5 | -- |
| 07:10 | 吉林換乘中心站 | 亞復(fù) | 普通 | 29km | 8.5 | -- |
| 08:40 | 吉林換乘中心站 | 亞復(fù) | 普通 | 29km | 8.5 | -- |
| 09:30 | 吉林換乘中心站 | 亞復(fù) | 普通 | 29km | 8.5 | -- |
| 10:20 | 吉林換乘中心站 | 亞復(fù) | 普通 | 29km | 6 | -- |
| 11:00 | 吉林換乘中心站 | 亞復(fù) | 普通 | 29km | 6 | -- |
| 11:40 | 吉林換乘中心站 | 亞復(fù) | 普通 | 29km | 6 | -- |
| 12:20 | 吉林換乘中心站 | 亞復(fù) | 普通 | 29km | 6 | -- |
| 13:00 | 吉林換乘中心站 | 亞復(fù) | 普通 | 29km | 6 | -- |
| 13:15 | 吉林換乘中心站 | 亞復(fù) | 普通 | 29km | 6 | -- |
| 14:00 | 吉林換乘中心站 | 亞復(fù) | 普通 | 29km | 6 | -- |
| 16:25 | 吉林換乘中心站 | 亞復(fù) | 普通 | 29km | 6 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。