靖宇到牛心頂汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 靖宇客運(yùn)站 | 牛心頂 | 直達(dá)高一級(jí) | 142km | 27 | -- |
| 06:40 | 靖宇客運(yùn)站 | 牛心頂 | 直達(dá)高一級(jí) | 142km | 27 | -- |
| 07:00 | 靖宇客運(yùn)站 | 牛心頂 | 直達(dá)中級(jí) | 142km | 27 | -- |
| 07:50 | 靖宇客運(yùn)站 | 牛心頂 | 直達(dá)中級(jí) | 249km | 27 | -- |
| 08:15 | 靖宇客運(yùn)站 | 牛心頂 | 直達(dá)中級(jí) | 143km | 27 | -- |
| 08:30 | 靖宇客運(yùn)站 | 牛心頂 | 直達(dá)高二級(jí) | 537km | 24 | -- |
| 10:30 | 靖宇客運(yùn)站 | 牛心頂 | 直達(dá)高一級(jí) | 142km | 27 | -- |
| 12:00 | 靖宇客運(yùn)站 | 牛心頂 | 普通中級(jí) | 142km | 27 | -- |
| 12:55 | 靖宇客運(yùn)站 | 牛心頂 | 直達(dá)中級(jí) | 143km | 27 | -- |
| 15:15 | 靖宇客運(yùn)站 | 牛心頂 | 直達(dá)高一級(jí) | 142km | 27 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。