磐石到富太汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高三級(jí) | 22km | 6 | -- |
| 06:30 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 普通 | 22km | 5.5 | -- |
| 07:00 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高二級(jí) | 22km | 7 | -- |
| 07:20 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá) | 22km | 6.5 | -- |
| 08:00 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高三級(jí) | 22km | 5.5 | -- |
| 08:30 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 普通高三級(jí) | 22km | 7 | -- |
| 08:50 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 普通高二級(jí) | 22km | 5 | -- |
| 09:10 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高二級(jí) | 22km | 5.5 | -- |
| 09:50 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高二級(jí) | 22km | 5.5 | -- |
| 09:30 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 普通高三級(jí) | 22km | 7 | -- |
| 09:20 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 普通高三級(jí) | 22km | 5 | -- |
| 09:00 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 普通高二級(jí) | 22km | 7 | -- |
| 10:20 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高二級(jí) | 22km | 5.5 | -- |
| 10:40 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá) | 22km | 5.5 | -- |
| 10:50 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 普通高二級(jí) | 22km | 5 | -- |
| 11:40 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 普通高三級(jí) | 22km | 5.5 | -- |
| 11:20 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá) | 22km | 6.5 | -- |
| 11:00 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高二級(jí) | 22km | 6.5 | -- |
| 11:10 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高二級(jí) | 22km | 5.5 | -- |
| 12:00 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高二級(jí) | 22km | 7 | -- |
| 12:40 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 普通高三級(jí) | 22km | 5.5 | -- |
| 13:10 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高二級(jí) | 22km | 7 | -- |
| 13:20 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá) | 22km | 5.5 | -- |
| 13:30 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高二級(jí) | 22km | 5 | -- |
| 13:50 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高二級(jí) | 22km | 5.5 | -- |
| 14:30 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 普通高三級(jí) | 22km | 5.5 | -- |
| 14:50 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高二級(jí) | 22km | 5 | -- |
| 14:40 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高三級(jí) | 22km | 5.5 | -- |
| 14:20 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高二級(jí) | 22km | 6.5 | -- |
| 14:00 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 普通高二級(jí) | 22km | 6.5 | -- |
| 15:00 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 普通 | 22km | 5.5 | -- |
| 15:30 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高二級(jí) | 22km | 5.5 | -- |
| 15:40 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高三級(jí) | 22km | 7 | -- |
| 16:00 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 普通高二級(jí) | 22km | 5.5 | -- |
| 16:30 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高三級(jí) | 22km | 5.5 | -- |
| 17:30 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá)高二級(jí) | 22km | 5.5 | -- |
| 19:15 | 磐石客運(yùn)站 | 富太 | 直達(dá) | 22km | 5.5 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。