延吉到土山子汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 06:30 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 06:00 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 06:50 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 06:35 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 06:20 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 07:05 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 07:20 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 07:50 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 07:40 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 07:20 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 07:45 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 07:35 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 08:00 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 08:05 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 08:20 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 08:35 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 08:40 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 08:50 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 08:00 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 08:15 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 08:30 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 08:45 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 09:55 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 09:00 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 09:20 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 09:40 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 09:25 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 09:05 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 09:00 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 10:00 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通高二級(jí) | 60km | 16 | -- |
| 10:40 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 10:40 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 10:55 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 10:30 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 10:20 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 10:05 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 11:55 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 11:40 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 11:25 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 11:10 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 11:00 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通高二級(jí) | 60km | 16 | -- |
| 11:40 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 12:20 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 12:00 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 12:20 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 12:50 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 12:35 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 12:10 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 13:00 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通高二級(jí) | 60km | 16 | -- |
| 13:20 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 13:40 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 13:50 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 13:45 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 13:35 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 13:20 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 13:10 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 14 | -- |
| 13:05 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 14:10 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 14:30 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 14:10 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 14:35 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 14:40 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 14:50 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 14:00 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 14:05 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 14:20 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 14:25 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 14:55 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 15:45 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 15:00 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 15:10 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 15:25 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 15:35 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 15:55 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 15:00 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 15:40 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 16:00 | 延吉客運(yùn)總站 | 土山子 | 普通 | 60km | 16 | -- |
| 16:55 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 16:05 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 16:15 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 16:25 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 16:35 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 16:45 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 17:15 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
| 17:05 | 延吉客運(yùn)北站 | 土山子 | 普通 | 58km | 16 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。