延吉到圖們汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | 延邊東北亞長途汽車站 | 圖們 | -- | -/- | 6.5 | -- |
| 12:10 | 延吉客運(yùn)總站 | 圖們 | 普通 | 58km | 13 | -- |
| 13:00 | 延邊東北亞長途汽車站 | 圖們 | -- | -/- | 6.5 | -- |
| 13:40 | 延邊東北亞長途汽車站 | 圖們 | -- | -/- | 6.5 | -- |
| 13:00 | 延吉客運(yùn)總站 | 圖們 | 普通高二級(jí) | 57km | 12 | -- |
| 14:20 | 延吉客運(yùn)總站 | 圖們 | 普通高二級(jí) | 57km | 12 | -- |
| 17:00 | 延吉公鐵分流站 | 圖們 | 直達(dá) | 50km | 15 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。