洮南到白城汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 07:20 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 07:30 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 07:40 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 07:50 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 07:00 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 08:00 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 08:10 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 08:20 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 08:30 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 08:40 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 08:50 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 09:10 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 09:50 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 09:40 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 09:30 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 09:20 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 09:00 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 10:00 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 10:10 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 10:20 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 10:30 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 10:40 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 10:50 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 11:50 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 11:40 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 11:30 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 11:10 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 11:00 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 11:20 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 12:00 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 12:10 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 12:20 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 12:30 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 12:40 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 12:50 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 13:00 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 13:50 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 13:40 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 13:30 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 13:20 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 13:10 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 14:50 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 14:10 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 14:40 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 14:30 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 14:20 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 14:00 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 15:00 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 15:10 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 15:20 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 15:30 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 15:40 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 15:50 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 16:00 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 16:10 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 16:20 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 16:30 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
| 16:40 | 洮南客運站 | 白城 | 直達普通級 | 30km | 1 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>