榆樹到哈爾濱汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 榆樹老客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 普通高一級(jí) | 134km | 36 | -- |
| 06:10 | 榆樹老客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 普通高一級(jí) | 134km | 36 | -- |
| 07:00 | 榆樹老客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 普通高一級(jí) | 134km | 36 | -- |
| 07:20 | 榆樹總站 | 哈爾濱 | 普通高一級(jí) | 136km | 37 | -- |
| 08:10 | 榆樹老客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 普通高一級(jí) | 134km | 36 | -- |
| 08:00 | 榆樹總站 | 哈爾濱 | 普通高一級(jí) | 136km | 37 | -- |
| 08:25 | 榆樹總站 | 哈爾濱 | 普通高一級(jí) | 136km | 37 | -- |
| 09:20 | 榆樹老客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 普通高一級(jí) | 134km | 36 | -- |
| 09:00 | 榆樹總站 | 哈爾濱 | 普通高一級(jí) | 136km | 37 | -- |
| 09:30 | 榆樹總站 | 哈爾濱 | 普通高一級(jí) | 136km | 37 | -- |
| 10:40 | 榆樹總站 | 哈爾濱 | 普通高一級(jí) | 136km | 37 | -- |
| 11:35 | 榆樹總站 | 哈爾濱 | 普通高一級(jí) | 136km | 37 | -- |
| 12:15 | 榆樹總站 | 哈爾濱 | 普通高一級(jí) | 136km | 37 | -- |
| 13:05 | 榆樹總站 | 哈爾濱 | 普通高一級(jí) | 136km | 37 | -- |
| 14:05 | 榆樹總站 | 哈爾濱 | 普通高一級(jí) | 136km | 37 | -- |
| 15:20 | 榆樹總站 | 哈爾濱 | 普通高一級(jí) | 136km | 37 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。