永吉到臨江門汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 60km | 6.5 | -- |
| 06:15 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 06:20 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 95km | 6.5 | -- |
| 06:25 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 06:30 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 76km | 6.5 | -- |
| 06:35 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 06:45 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 06:50 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 07:00 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 50km | 6.5 | -- |
| 07:05 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 07:10 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 60km | 6.5 | -- |
| 07:15 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 18km | 6.5 | -- |
| 07:20 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 24km | 6.5 | -- |
| 07:25 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 07:30 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 07:35 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 07:40 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 07:45 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 07:50 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 18km | 6.5 | -- |
| 07:55 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 08:00 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 60km | 6.5 | -- |
| 08:05 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 08:10 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 08:15 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 08:20 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高三級 | 60km | 6.5 | -- |
| 08:25 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 08:35 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 08:40 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 13km | 7.5 | -- |
| 08:45 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 08:50 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 28km | 7.5 | -- |
| 08:55 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 95km | 7.5 | -- |
| 09:00 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 09:05 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 60km | 6.5 | -- |
| 09:10 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 09:15 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 65km | 6.5 | -- |
| 09:20 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 09:25 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 09:30 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 60km | 6.5 | -- |
| 09:35 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 09:40 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 09:45 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 09:50 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 09:55 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 85km | 8 | -- |
| 10:00 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 130km | 6.5 | -- |
| 10:05 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 10:10 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 60km | 6.5 | -- |
| 10:15 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 10:20 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 10:25 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 10:30 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 60km | 6.5 | -- |
| 10:35 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 10:45 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 10:50 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 100km | 6.5 | -- |
| 10:55 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 11:00 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 11:05 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 40km | 6.5 | -- |
| 11:10 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 11:15 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 11:20 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 50km | 6.5 | -- |
| 11:25 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 11:30 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 76km | 6.5 | -- |
| 11:35 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 11:40 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 50km | 6.5 | -- |
| 11:45 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 11:50 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 11:55 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 12:00 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 18km | 7.5 | -- |
| 12:05 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 60km | 6.5 | -- |
| 12:10 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 12:20 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 12:25 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 12:30 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 60km | 6.5 | -- |
| 12:35 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 12:40 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 12:45 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 12:50 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 24km | 6.5 | -- |
| 12:55 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 13:00 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 75km | 6.5 | -- |
| 13:05 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 13:10 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 13:15 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 50km | 6.5 | -- |
| 13:20 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 13:25 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 13:30 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 50km | 6.5 | -- |
| 13:35 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 13:40 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 60km | 6.5 | -- |
| 13:45 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 13:50 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 13km | 7.5 | -- |
| 13:55 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 14:00 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高三級 | 60km | 6.5 | -- |
| 14:05 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 14:10 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 14:15 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 28km | 7.5 | -- |
| 14:20 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 60km | 7.5 | -- |
| 14:25 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 8 | -- |
| 14:30 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 16km | 6.5 | -- |
| 14:35 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 15km | 6.5 | -- |
| 14:40 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 14:45 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高三級 | 60km | 7 | -- |
| 14:50 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 14:55 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 15:00 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 220km | 6.5 | -- |
| 15:10 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 15:20 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 60km | 6.5 | -- |
| 15:25 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 65km | 6.5 | -- |
| 15:30 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 95km | 7.5 | -- |
| 15:40 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高二級 | 8km | 7.5 | -- |
| 15:50 | 永吉客運(yùn)站 | 臨江門 | 直達(dá)高三級 | 18km | 6.5 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。