嘉善到杭州汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 07:00 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 07:30 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 07:55 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快速 | 147km | 60 | -- |
| 07:25 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 快速 | 165km | 64 | -- |
| 07:00 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 快客 | 123km | 42 | -- |
| 08:00 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 快客 | 123km | 42 | -- |
| 08:50 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 快客 | 123km | 42 | -- |
| 08:05 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 08:30 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 09:25 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 09:40 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 快客 | 123km | 42 | -- |
| 10:00 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 高速 | 118km | 42 | -- |
| 10:10 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 10:45 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 11:25 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 11:00 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 高速 | 118km | 42 | -- |
| 11:45 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 快客 | 123km | 42 | -- |
| 12:55 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 快客 | 123km | 42 | -- |
| 12:05 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 高速 | 118km | 42 | -- |
| 12:40 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 12:35 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 普通 | 121km | 39 | -- |
| 12:35 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 中小中一 | -/- | 39 | -- |
| 12:15 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 13:00 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 快速 | 165km | 64 | -- |
| 13:40 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 快客 | 123km | 42 | -- |
| 13:30 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快速 | 147km | 60 | -- |
| 13:25 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 13:05 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 14:00 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 高速 | 118km | 42 | -- |
| 14:50 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 14:10 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 15:10 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 快客 | 123km | 42 | -- |
| 15:20 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 快速 | 165km | 64 | -- |
| 15:50 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 快客 | 123km | 42 | -- |
| 15:50 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快速 | 147km | 60 | -- |
| 15:40 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 15:15 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 16:10 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 快客 | 123km | 42 | -- |
| 16:40 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 16:20 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 17:55 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 17:10 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 17:25 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 快客 | 123km | 42 | -- |
| 18:30 | 嘉善客運中心站 | 杭州 | 快客 | 105km | 36 | -- |
| 18:05 | 嘉善西塘站 | 杭州 | 高速 | 118km | 42 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。