嘉善到蘇州汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 嘉善客運(yùn)中心站 | 蘇州 | 快速 | 96km | 37 | -- |
| 06:50 | 嘉善客運(yùn)中心站 | 蘇州 | 大高一 | -/- | 37 | -- |
| 07:20 | 嘉善客運(yùn)中心站 | 蘇州 | 大高一 | -/- | 37 | -- |
| 07:20 | 嘉善客運(yùn)中心站 | 蘇州 | 普通 | 96km | 37 | -- |
| 07:25 | 嘉善客運(yùn)中心站 | 蘇州 | 普通 | 116km | 36 | -- |
| 07:55 | 嘉善西塘站 | 蘇州 | 普通 | 98km | 31 | -- |
| 07:25 | 嘉善西塘站 | 蘇州 | 快速 | 78km | 36 | -- |
| 07:25 | 嘉善西塘站 | 蘇州 | 大高一 | -/- | 36 | -- |
| 08:00 | 嘉善客運(yùn)中心站 | 蘇州 | 中小中二 | -/- | 37 | -- |
| 08:00 | 嘉善客運(yùn)中心站 | 蘇州 | 高速 | 96km | 37 | -- |
| 08:35 | 嘉善客運(yùn)中心站 | 蘇州 | 普通 | 116km | 36 | -- |
| 09:05 | 嘉善西塘站 | 蘇州 | 普通 | 98km | 31 | -- |
| 10:05 | 嘉善客運(yùn)中心站 | 蘇州 | 普通 | 116km | 36 | -- |
| 10:35 | 嘉善西塘站 | 蘇州 | 普通 | 98km | 31 | -- |
| 11:30 | 嘉善西塘站 | 蘇州 | 普通 | 107km | 33 | -- |
| 11:00 | 嘉善客運(yùn)中心站 | 蘇州 | 普通 | 116km | 36 | -- |
| 12:50 | 嘉善客運(yùn)中心站 | 蘇州 | 快速 | 96km | 37 | -- |
| 12:50 | 嘉善客運(yùn)中心站 | 蘇州 | 中小高一 | -/- | 37 | -- |
| 12:45 | 嘉善客運(yùn)中心站 | 蘇州 | 普通 | 125km | 38 | -- |
| 13:15 | 嘉善西塘站 | 蘇州 | 普通 | 98km | 31 | -- |
| 14:50 | 嘉善西塘站 | 蘇州 | 普通 | 107km | 33 | -- |
| 14:20 | 嘉善客運(yùn)中心站 | 蘇州 | 普通 | 116km | 36 | -- |
| 15:45 | 嘉善客運(yùn)中心站 | 蘇州 | 普通 | 116km | 36 | -- |
| 16:15 | 嘉善西塘站 | 蘇州 | 普通 | 107km | 33 | -- |
| 17:30 | 嘉善客運(yùn)中心站 | 蘇州 | 普通 | 116km | 36 | -- |
| 18:00 | 嘉善西塘站 | 蘇州 | 普通 | 98km | 31 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。