郴州到寧遠(yuǎn)汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 天龍汽車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 07:45 | 天龍汽車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 08:55 | 萬華車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 08:05 | 萬華車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 09:45 | 天龍汽車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 09:20 | 萬華車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 09:05 | 天龍汽車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 10:40 | 天龍汽車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 10:55 | 萬華車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 10:00 | 萬華車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 11:50 | 天龍汽車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 12:05 | 萬華車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 13:20 | 萬華車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 13:55 | 萬華車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 13:40 | 天龍汽車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 13:05 | 天龍汽車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 14:35 | 萬華車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 14:20 | 天龍汽車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 15:29 | 萬華車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 15:14 | 天龍汽車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 16:48 | 萬華車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 16:33 | 天龍汽車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 17:45 | 萬華車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 17:30 | 天龍汽車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 18:00 | 萬華車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 18:30 | 天龍汽車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
| 18:00 | 天龍汽車站 | 寧遠(yuǎn) | 中型中級(jí) | 146km | 46 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。