衡陽到洞口汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | 中心汽車站 | 洞口 | 中型座席中級(jí) | -/- | 95 | -- |
| 09:50 | 中心汽車站 | 洞口 | 中型座席中級(jí) | -/- | 95 | -- |
| 10:30 | 中心汽車站 | 洞口 | 中型座席中級(jí) | -/- | 95 | -- |
| 10:50 | 中心汽車站 | 洞口 | 中型座席中級(jí) | -/- | 95 | -- |
| 10:20 | 衡陽縣車站 | 洞口 | 中型座席中級(jí) | -/- | 91 | -- |
| 14:00 | 中心汽車站 | 洞口 | 中型座席中級(jí) | -/- | 95 | -- |
| 15:00 | 中心汽車站 | 洞口 | 中型座席中級(jí) | -/- | 95 | -- |
| 16:20 | 中心汽車站 | 洞口 | 中型座席中級(jí) | -/- | 95 | -- |
| 16:45 | 中心汽車站 | 洞口 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 95 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。