衡陽(yáng)到牛頭山汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 白沙洲汽車(chē)南站 | 牛頭山 | 中型座席中級(jí) | -/- | 8 | -- |
| 09:30 | 白沙洲汽車(chē)南站 | 牛頭山 | 大型座席高二級(jí) | -/- | 8 | -- |
| 11:10 | 白沙洲汽車(chē)南站 | 牛頭山 | 大型座席高二級(jí) | -/- | 8 | -- |
| 11:50 | 白沙洲汽車(chē)南站 | 牛頭山 | 中型座席中級(jí) | -/- | 8 | -- |
| 14:00 | 白沙洲汽車(chē)南站 | 牛頭山 | 中型座席中級(jí) | -/- | 8 | -- |
| 14:30 | 白沙洲汽車(chē)南站 | 牛頭山 | 大型座席高二級(jí) | -/- | 8 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。