耒陽(yáng)到長(zhǎng)沙(快巴)汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 耒陽(yáng)汽車站 | 長(zhǎng)沙(快巴) | 大型座席高一級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 09:20 | 耒陽(yáng)汽車站 | 長(zhǎng)沙(快巴) | 大型座席高一級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 13:10 | 耒陽(yáng)汽車站 | 長(zhǎng)沙(快巴) | 大型座席高一級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 14:30 | 耒陽(yáng)汽車站 | 長(zhǎng)沙(快巴) | 大型座席高一級(jí) | -/- | 70 | -- |
| 15:40 | 耒陽(yáng)汽車站 | 長(zhǎng)沙(快巴) | 大型座席高一級(jí) | -/- | 80 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。