沅江到牛路灘汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 沅江客運(yùn)站 | 牛路灘 | 中型中級 | 73km | 24 | -- |
| 08:10 | 沅江客運(yùn)站 | 牛路灘 | 中型中級 | 73km | 24 | -- |
| 09:10 | 沅江客運(yùn)站 | 牛路灘 | 中型中級 | 73km | 24 | -- |
| 10:30 | 沅江客運(yùn)站 | 牛路灘 | 中型中級 | 73km | 24 | -- |
| 11:40 | 沅江客運(yùn)站 | 牛路灘 | 中型中級 | 73km | 24 | -- |
| 13:00 | 沅江客運(yùn)站 | 牛路灘 | 中型中級 | 73km | 24 | -- |
| 14:30 | 沅江客運(yùn)站 | 牛路灘 | 中型中級 | 73km | 24 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。