安陸到平嶺汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 安陸長途站 | 平嶺 | 中型 | -/- | 8 | -- |
| 09:00 | 安陸長途站 | 平嶺 | 中型 | -/- | 8 | -- |
| 11:30 | 安陸長途站 | 平嶺 | 中型 | -/- | 8 | -- |
| 13:50 | 安陸長途站 | 平嶺 | 中型 | -/- | 8 | -- |
| 15:20 | 安陸長途站 | 平嶺 | 中型 | -/- | 8 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。