當(dāng)陽(yáng)到育溪汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 當(dāng)陽(yáng)客運(yùn)站 | 育溪 | 中型 | 62km | 5 | -- |
| 08:10 | 當(dāng)陽(yáng)客運(yùn)站 | 育溪 | 中型 | 62km | 5 | -- |
| 09:10 | 當(dāng)陽(yáng)客運(yùn)站 | 育溪 | 中型 | 62km | 5 | -- |
| 09:40 | 當(dāng)陽(yáng)客運(yùn)站 | 育溪 | 中型 | 62km | 5 | -- |
| 10:40 | 當(dāng)陽(yáng)客運(yùn)站 | 育溪 | 中型 | 62km | 5 | -- |
| 11:40 | 當(dāng)陽(yáng)客運(yùn)站 | 育溪 | 中型 | 62km | 5 | -- |
| 13:30 | 當(dāng)陽(yáng)客運(yùn)站 | 育溪 | 中型 | 62km | 5 | -- |
| 14:10 | 當(dāng)陽(yáng)客運(yùn)站 | 育溪 | 中型 | 62km | 5 | -- |
| 15:10 | 當(dāng)陽(yáng)客運(yùn)站 | 育溪 | 中型 | 62km | 5 | -- |
| 15:25 | 當(dāng)陽(yáng)客運(yùn)站 | 育溪 | 中型 | 62km | 5 | -- |
| 16:30 | 當(dāng)陽(yáng)客運(yùn)站 | 育溪 | 中型 | 62km | 5 | -- |
| 16:50 | 當(dāng)陽(yáng)客運(yùn)站 | 育溪 | 中型 | 62km | 5 | -- |
| 18:05 | 當(dāng)陽(yáng)客運(yùn)站 | 育溪 | 小型 | 34km | 7.5 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。