黃岡到付橋汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | 121km | 33 | -- |
| 06:20 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | -/- | 33 | -- |
| 07:00 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | 121km | 33 | -- |
| 07:20 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | -/- | 33 | -- |
| 07:20 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | 121km | 33 | -- |
| 08:00 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | -/- | 33 | -- |
| 08:00 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | 121km | 33 | -- |
| 08:30 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | -/- | 33 | -- |
| 08:30 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | 121km | 33 | -- |
| 09:15 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | -/- | 33 | -- |
| 09:15 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | 121km | 33 | -- |
| 10:30 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | 121km | 33 | -- |
| 10:30 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | -/- | 33 | -- |
| 11:20 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | -/- | 33 | -- |
| 11:20 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | 121km | 33 | -- |
| 12:30 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | -/- | 33 | -- |
| 12:30 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | 121km | 33 | -- |
| 13:30 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | -/- | 33 | -- |
| 13:30 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | 121km | 33 | -- |
| 14:30 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | -/- | 33 | -- |
| 14:30 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | 121km | 33 | -- |
| 15:30 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | -/- | 33 | -- |
| 15:30 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | 121km | 33 | -- |
| 16:30 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | -/- | 33 | -- |
| 16:30 | 黃州汽車客運(yùn)站 | 付橋 | 中型 | 121km | 33 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。