沙洋到毛嘴汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 沙洋客運(yùn)站 | 毛嘴 | 大型 | 115km | 27 | -- |
| 08:15 | 沙洋客運(yùn)站 | 毛嘴 | 大型 | 115km | 27 | -- |
| 08:40 | 沙洋客運(yùn)站 | 毛嘴 | 大型 | 115km | 27 | -- |
| 09:50 | 沙洋客運(yùn)站 | 毛嘴 | 大型 | 115km | 27 | -- |
| 10:20 | 沙洋客運(yùn)站 | 毛嘴 | 大型 | 115km | 27 | -- |
| 10:50 | 沙洋客運(yùn)站 | 毛嘴 | 大型 | 115km | 27 | -- |
| 11:30 | 沙洋客運(yùn)站 | 毛嘴 | 大型 | 115km | 27 | -- |
| 13:30 | 沙洋客運(yùn)站 | 毛嘴 | 大型 | 115km | 27 | -- |
| 13:50 | 沙洋客運(yùn)站 | 毛嘴 | 大型 | 115km | 27 | -- |
| 14:00 | 沙洋客運(yùn)站 | 毛嘴 | 大型 | 115km | 27 | -- |
| 14:30 | 沙洋客運(yùn)站 | 毛嘴 | 大型 | 115km | 27 | -- |
| 15:20 | 沙洋客運(yùn)站 | 毛嘴 | 大型 | 115km | 27 | -- |
| 16:10 | 沙洋客運(yùn)站 | 毛嘴 | 大型 | 115km | 27 | -- |
| 16:50 | 沙洋客運(yùn)站 | 毛嘴 | 大型 | 115km | 27 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。